Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Vous rêvez de construire la maison de vos rêves en toute liberté ?
Découvrez notre lotissement Beausoleil libre de constructeurs situé à Saint-Maixent-l’École dans les Deux-Sèvres (79), une charmante commune offrant un cadre de vie agréable et dynamique. Profitez de terrains à vendre à Saint-Maixent-l’École, viabilisés.
Caractéristiques des lots :
Saint-Maixent-l’École est une commune conviviale et familiale, parfaitement située pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible tout en restant proche des grandes villes. Grâce à son accès rapide aux principales routes et axes ferroviaires, c’est le lieu idéal pour concilier tranquillité et dynamisme économique.
Votre projet sur-mesure :
Dans le Lotissement Beausoleil, vous êtes libre de choisir le constructeur de votre maison. Bénéficiez d’une grande flexibilité pour adapter votre projet immobilier à vos envies et à vos besoins.
Ne manquez pas cette opportunité unique de construire la maison de vos rêves dans un environnement privilégié ! Découvrez ces terrains à Saint-Maixent-l’École.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour plus d’informations et pour réserver votre lot.
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
309 m² | 00021 | 36 153 € | Voir le plan | |
310 m² | 00030 | 36 270 € | Voir le plan | |
323 m² | 00022 | 37 791 € | Voir le plan | |
340 m² | 00020 | 39 780 € | Voir le plan | |
344 m² | 00029 | 40 248 € | Voir le plan | |
365 m² | 00001 | 42 778 € | Voir le plan | |
353 m² | 00027 | 43 066 € | Voir le plan | |
381 m² | 00002 | 44 653 € | Voir le plan | |
377 m² | 00028 | 45 240 € | Voir le plan | |
378 m² | 00008 | 45 360 € | Voir le plan | |
384 m² | 00007 | 46 080 € | Voir le plan | |
390 m² | 00004 | 46 878 € | Voir le plan | |
391 m² | 00003 | 46 998 € | Voir le plan | |
392 m² | 00017 | 47 040 € | Voir le plan | |
396 m² | 00005 | 47 599 € | Voir le plan | |
400 m² | 00018 | 48 800 € | Voir le plan | |
400 m² | 00019 | 48 800 € | Voir le plan | |
403 m² | 00014 | 49 166 € | Voir le plan | |
403 m² | 00023 | 49 166 € | Voir le plan | |
407 m² | 00016 | 49 654 € | Voir le plan | |
409 m² | 00006 | 49 898 € | Voir le plan | |
413 m² | 00015 | 50 386 € | Voir le plan | |
419 m² | 00011 | 51 118 € | Voir le plan | |
422 m² | 00013 | 51 484 € | Voir le plan | |
423 m² | 00026 | 51 606 € | Voir le plan | |
424 m² | 00024 | 51 728 € | Voir le plan | |
445 m² | 00025 | 54 290 € | Voir le plan | |
461 m² | 00012 | 56 242 € | Voir le plan | |
469 m² | 00010 | 57 218 € | Voir le plan | |
621 m² | 00009 | 80 730 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Enter your email address and we will send you a link to change your password.