Presqu'ile Investissement

Terrains

Saint-Maxire (79)

Rue de coursay

Saint-Maxire (79)

22 Terrains Viabilisés

Libre de constructeurs

Localisation des terrains

Offres disponibles

De 0 € à 800000
Surface totaleNuméro de lotOrientationPrixPlan
464.2 m²0001241 400 €Voir le plan
464.2 m²SOCIAL27 500 €Voir le plan
464.2 m²0002241 400 €Voir le plan
464.2 m²0002141 400 €Voir le plan
464.2 m²0002041 400 €Voir le plan
464.2 m²0001941 400 €Voir le plan
464.2 m²0001841 400 €Voir le plan
464.2 m²0001741 400 €Voir le plan
464.2 m²0001641 400 €Voir le plan
464.2 m²0001541 400 €Voir le plan
464.2 m²0001441 400 €Voir le plan
464.2 m²0001341 400 €Voir le plan
464.2 m²0000141 400 €Voir le plan
464.2 m²0001141 400 €Voir le plan
464.2 m²0001041 400 €Voir le plan
464.2 m²0000941 400 €Voir le plan
464.2 m²0000841 400 €Voir le plan
464.2 m²0000741 400 €Voir le plan
464.2 m²0000641 400 €Voir le plan
464.2 m²0000541 400 €Voir le plan
464.2 m²0000441 400 €Voir le plan
464.2 m²0000341 400 €Voir le plan
464.2 m²0000241 400 €Voir le plan

Vous êtes intéréssé par ce bien ?

Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.

    Reset password

    Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.

    Powered by Estatik