Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Situé dans un cadre verdoyant et paisible, le lotissement “Les Jardins de Cadélac” vous offre une opportunité rare d’acquérir un terrain libre de constructeur, entièrement viabilisé et raccordé au tout-à-l’égout.
Ce nouveau quartier résidentiel est idéalement conçu pour ceux qui recherchent un cadre de vie serein tout en restant proche des commodités.
Nombre de lots disponibles : 25
À partir de : 32 000€
Superficies variées : de 402 m² à 783 m², parfaits pour tous vos projets de construction, qu’il s’agisse d’une maison familiale ou d’une résidence secondaire. Viabilisés et raccordés au tout-à-l’égout : Un confort assuré dès le début de votre projet.
Proximité avec le centre-ville : À seulement 5 minutes en voiture du centre de Loudéac, profitez de l’accessibilité à toutes les commodités sans compromettre votre tranquillité.
Loudéac bénéficie d’une position centrale en Bretagne, offrant une connectivité idéale vers les principales villes dynamiques de la région :
Le lotissement “Les Jardins de Cadélac” est l’endroit parfait pour construire la maison de vos rêves, dans un environnement calme et agréable, tout en restant connecté aux principales villes de la région.
Ne manquez pas cette opportunité unique de devenir propriétaire dans un secteur prisé de Loudéac. Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour visiter les terrains disponibles. Votre projet de vie commence ici, aux “Jardins de Cadélac” !
Contactez le 02 40 24 88 59 pour connaitre les lots disponibles.
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
502.36 m² | 00009 | 32 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00025 | 32 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00024 | 32 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00010 | 32 500 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00015 | 33 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00001 | 33 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00003 | 33 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00004 | 33 500 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00007 | 33 500 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00002 | 34 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00022 | 35 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00014 | 35 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00023 | 36 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00016 | 37 500 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00011 | 39 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00019 | 39 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00017 | 41 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00006 | 43 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00013 | 43 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00018 | 46 500 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00012 | 47 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00008 | 55 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00021 | 58 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00020 | 60 000 € | Voir le plan | |
502.36 m² | 00005 | 60 000 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Enter your email address and we will send you a link to change your password.