Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Vous rêvez de construire la maison de vos rêves dans un cadre paisible et verdoyant, tout en restant proche des commodités ? Découvrez notre lotissement Les Chênes situé à Saint-Rémy-du-Plain (35), une commune idéale pour les familles, à seulement quelques minutes des écoles et commerces !
Des terrains viabilisés en Bretagne, libres de constructeurs !
Grâce à ce nouveau lotissement à Saint-Rémy-du-Plain, profitez d’un emplacement idéal :
Situé en Ille-et-Vilaine (35), Saint-Rémy-du-Plain est un village accueillant, offrant une qualité de vie exceptionnelle. Vous profitez d’un cadre naturel préservé tout en étant proche des principales infrastructures.
Venez découvrir le Lotissement Les Chênes et imaginez votre nouvelle vie grâce à nos terrains à Saint-Rémy-du-Plain.
Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre terrain. Contactez le 02 40 24 88 59 pour connaitre les lots disponibles.
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
435 m² | 00024 | 47 100 € | Voir le plan | |
441 m² | 00025 | 47 600 € | Voir le plan | |
447 m² | 00016 | 48 200 € | Voir le plan | |
532 m² | 00012 | 48 700 € | Voir le plan | |
459 m² | 00021 | 49 400 € | Voir le plan | |
460 m² | 00030 | 49 500 € | Voir le plan | |
515 m² | 00018 | 49 500 € | Voir le plan | |
514 m² | 00002 | 49 700 € | Voir le plan | |
516 m² | 00003 | 49 700 € | Voir le plan | |
463 m² | 00001 | 49 800 € | Voir le plan | |
463 m² | 00031 | 49 800 € | Voir le plan | |
512 m² | 00019 | 50 500 € | Voir le plan | |
532 m² | 00013 | 50 800 € | Voir le plan | |
533 m² | 00022 | 51 500 € | Voir le plan | |
481 m² | 00020 | 51 600 € | Voir le plan | |
483 m² | 00026 | 51 800 € | Voir le plan | |
487 m² | 00017 | 52 200 € | Voir le plan | |
543 m² | 00007 | 52 300 € | Voir le plan | |
490 m² | 00015 | 52 500 € | Voir le plan | |
490 m² | 00008 | 52 500 € | Voir le plan | |
555 m² | 00009 | 52 800 € | Voir le plan | |
549 m² | 00032 | 52 900 € | Voir le plan | |
498 m² | 00023 | 53 300 € | Voir le plan | |
550 m² | 00006 | 53 500 € | Voir le plan | |
499 m² | 00029 | 53 500 € | Voir le plan | |
547 m² | 00027 | 53 700 € | Voir le plan | |
615 m² | 00005 | 56 500 € | Voir le plan | |
612 m² | 00010 | 58 500 € | Voir le plan | |
616 m² | 00028 | 59 000 € | Voir le plan | |
914 m² | 00011 | 81 500 € | Voir le plan | |
941 m² | 00004 | 83 500 € | Voir le plan | |
963 m² | 00014 | 85 500 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Enter your email address and we will send you a link to change your password.