Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Du T2 au T3
centre ville
Découvrez une résidence contemporaine nichée au cœur de Pontchâteau, un cadre idéal pour conjuguer confort de vie et praticité au quotidien.
Appartement Ponchâteau : des logements pensés pour votre bien-être !
Chaque logement bénéficie d’une terrasse ou d’un balcon, parfait pour vos moments de détente et d’un stationnement extérieur privé inclus pour tous les appartements.
Située rue du Chêne Vert, cette résidence vous offre :
Avec tous ces atouts, Pontchâteau est une ville qui répond aux besoins des familles, des couples et des actifs en quête d’un cadre de vie agréable et pratique.
Ne manquez pas cette opportunité d’investir dans un lieu de vie alliant confort, modernité et emplacement privilégié. Contactez-nous pour découvrir cette offre d’appartement Ponchâteau.
N° Lot | Typologie | Surface | Étage | Orientation jardin | Terrasse | Stationnement | Balcon | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L001 | T2 | 43.41 m² | RDC | Sud-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 12.5 | 169 000 € | Voir le plan |
L003 | T2 | 41.38 m² | RDC | Sud-est | Non | Parking aérien | 4.5 | 164 000 € | Voir le plan |
L004 | T2 | 41.14 m² | RDC | Sud-est | Non | Parking aérien | 6 | 165 000 € | Voir le plan |
L005 | T2 | 39.71 m² | RDC | Sud-est | Non | Parking aérien | 6 | 164 000 € | Voir le plan |
L006 | T2 | 40.03 m² | RDC | Sud | Non | Parking aérien | 6.66 | 168 000 € | Voir le plan |
L007 | T3 | 61.96 m² | RDC | Sud-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.39 | 236 000 € | Voir le plan |
L008 | T3 | 59.72 m² | RDC | Nord-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 6.07 | 218 000 € | Voir le plan |
L102 | T2 | 39.96 m² | 1er | Nord-est | Non | Parking aérien | 5.06 | 148 000 € | Voir le plan |
L103 | T3 | 62.66 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.32 | 235 000 € | Voir le plan |
L104 | T2 | 41.38 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 5.32 | 165 000 € | Voir le plan |
L105 | T2 | 41.14 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 5.18 | 160 000 € | Voir le plan |
L106 | T2 | 39.71 m² | 1er | Sud-est | Non | Parking aérien | 5.18 | 158 000 € | Voir le plan |
L107 | T2 | 40.03 m² | 1er | Sud-ouest | Non | Parking aérien | 6.03 | 162 000 € | Voir le plan |
L108 | T3 | 61.96 m² | 1er | Sud-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 4.84 | 235 000 € | Voir le plan |
L109 | T3 | 60.54 m² | 1er | Nord-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.11 | 221 000 € | Voir le plan |
L110 | T2 | 43.94 m² | 1er | Nord-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.11 | 159 000 € | Voir le plan |
L201 | T3 | 68.47 m² | 2ème | Sud-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 8.6 | 256 000 € | Voir le plan |
L202 | T3 | 64.32 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking aérien | 7.14 | 245 000 € | Voir le plan |
L203 | T3 | 60.71 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.29 | 230 000 € | Voir le plan |
L204 | T3 | 62.19 m² | 2ème | Sud-est | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.29 | 233 000 € | Voir le plan |
L205 | T3 | 61.98 m² | 2ème | Sud-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 7.89 | 245 000 € | Voir le plan |
L206 | T2 | 42.25 m² | 2ème | Nord-ouest | Non | Parking aérien, Parking aérien | 5.11 | 163 000 € | Voir le plan |
L207 | T2 | 41.35 m² | 2ème | Sud-ouest | Non | Parking aérien | 5.11 | 160 000 € | Voir le plan |
Pour toute question sur ce bien, n’hésitez pas à nous contacter via ce formulaire. L’équipe de Logements Collectifs de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Entrez votre adresse e-mail et nous vous enverrons un lien pour changer votre mot de passe.