Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Découvrez votre future adresse idéale à Saint-Maxire, rue de Coursay !
Situé dans un cadre verdoyant et à seulement 500 mètres du centre-ville, ce lotissement viabilisé propose 22 terrains à bâtir, allant de 460 m² à 527 m². Profitez de la tranquillité de la campagne tout en restant proche des commodités et des principales villes environnantes.
Prix attractif : À partir de 36 800 €
Terrains disponibles : 22 lots viabilisés avec tout-à-l’égout, prêts à accueillir vos projets de construction.
Proximité avec le centre-ville : À seulement 500 mètres des commerces, écoles et services.
Cadre de vie privilégié : Environnement calme et préservé, parfait pour les familles et les amoureux de la nature.
Ce lotissement vous offre la liberté de choisir le constructeur de votre maison tout en bénéficiant de conditions avantageuses et d’une qualité de vie exceptionnelle.
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour réserver votre terrain. Ne laissez pas passer cette occasion de construire la maison de vos rêves dans un environnement idéal !
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
464.2 m² | 00021 | 36 800 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00020 | 36 880 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00019 | 36 880 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00018 | 37 260 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00017 | 39 100 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00016 | 40 020 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00014 | 40 480 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00015 | 40 568 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00013 | 40 940 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00012 | 40 940 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00002 | 43 240 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00001 | 43 240 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00004 | 43 700 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00003 | 43 700 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00006 | 44 160 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00005 | 44 160 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00008 | 44 620 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00007 | 44 620 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00009 | 45 080 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00011 | 45 540 € | Voir le plan | |
464.2 m² | 00010 | 45 540 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Enter your email address and we will send you a link to change your password.