Nous contacter rapidement
En savoir plus ?
Vous avez un terrain à vendre ?
Découvrez La Généserie, un lotissement libre de constructeurs idéalement situé à Montsurs (53).
Avec des terrains viabilisés et raccordés au tout-à-l’égout, première tranche de 19 lots disponibles allant de 484 m² à 746 m², à partir de 36 300€.
Localisation Pratique :
Connexion et Accessibilité :
Ne manquez pas cette opportunité d’acquérir votre terrain dans un lotissement de qualité, où vous pouvez bâtir la maison qui vous ressemble tout en bénéficiant d’un cadre de vie agréable et de la proximité des villes dynamiques environnantes.
Pour plus d’informations, contactez-nous dès maintenant et commencez à imaginer votre futur chez vous à LA GÉNÉSERIE.
Surface totale | Numéro de lot | Orientation | Prix | Plan |
---|---|---|---|---|
532.78 m² | 00035 | 32 452 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00034 | 33 212 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00032 | 33 288 € | Voir le plan | |
484 m² | 00017 | Sud-est | 34 000 € | Voir le plan |
570 m² | 00010 | Sud-est | 34 200 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00031 | 34 732 € | Voir le plan | |
576 m² | 00001 | Nord-ouest | 34 800 € | Voir le plan |
484 m² | 00019 | Sud-est | 36 000 € | Voir le plan |
484 m² | 00018 | Sud-est | 36 000 € | Voir le plan |
603 m² | 00014 | Nord-est | 36 500 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00027 | 36 632 € | Voir le plan | |
491 m² | 00002 | Nord-ouest | 36 800 € | Voir le plan |
501 m² | 00003 | Nord-ouest | 37 600 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00025 | 37 848 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00022 | 38 000 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00021 | 38 000 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00033 | 38 456 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00020 | 38 608 € | Voir le plan | |
658 m² | 00015 | Nord-est | 39 500 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00026 | 40 204 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00024 | 40 280 € | Voir le plan | |
544 m² | 00016 | Sud-est | 40 500 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00030 | 40 660 € | Voir le plan | |
560 m² | 00006 | Sud-est | 41 000 € | Voir le plan |
570 m² | 00007 | Sud-est | 41 500 € | Voir le plan |
575 m² | 00009 | Nord-ouest | 42 000 € | Voir le plan |
575 m² | 00008 | Nord-ouest | 42 000 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00029 | 42 332 € | Voir le plan | |
587 m² | 00011 | Sud-est | 42 500 € | Voir le plan |
620 m² | 00012 | Sud-ouest | 43 000 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00023 | 43 244 € | Voir le plan | |
655 m² | 00013 | Sud-ouest | 47 000 € | Voir le plan |
532.74 m² | 00037 | 48 336 € | Voir le plan | |
532.78 m² | 00036 | 50 160 € | Voir le plan | |
746 m² | 00005 | Ouest | 55 000 € | Voir le plan |
501 m² | 00004 | Nord-ouest | 55 000 € | Voir le plan |
532.78 m² | 00028 | 59 112 € | Voir le plan |
Pour toute question, suggestion ou partenariat, n’hésitez pas à nous contacter via notre page dédiée. L’équipe de Terrains / Lotissements de Presqu’ile Investissement est à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets financiers et répondre à vos besoins d’investissement.
pour enregistrer vos maisons préférées et plus encore
Enter your email address and we will send you a link to change your password.